Taxa de homicídios ( / 100 mil hab) entre a população feminina, 
por Regiões e Estados (2000-2006)
  2.000 2.001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. (%)
Brasil 4,34 4,40 4,36 4,38 4,21 4,15 4,24 -2,34
Região Norte 3,14 4,15 3,11 3,48 3,24 3,92 4,13 31,41
Acre 4,70 4,21 3,78 5,03 3,28 3,91 4,40 -6,35
Amapá 1,68 4,83 4,66 5,63 5,45 5,07 4,24 151,79
Amazonas 2,57 3,81 2,38 2,32 3,18 2,98 3,22 24,96
Pará 2,06 3,10 2,29 2,86 2,81 3,69 3,99 93,66
Rondônia 6,85 9,49 6,32 7,20 4,59 6,57 6,59 -3,83
Roraima 13,89 4,25 7,09 3,44 3,90 5,76 6,60 -52,47
Tocantins 2,83 3,97 3,39 3,66 2,94 3,29 3,37 19,22
Região Nordeste 3,13 3,14 3,07 3,17 3,38 3,61 3,93 25,51
Alagoas 4,43 3,70 4,74 4,49 4,97 4,79 6,79 53,07
Bahia 2,00 1,83 1,83 2,24 2,84 3,02 3,44 72,35
Ceará 2,79 2,95 3,19 2,59 3,06 3,45 3,19 14,27
Maranhão 1,13 1,88 1,34 2,34 1,77 1,89 2,09 85,53
Paraíba 2,48 2,52 2,56 1,93 3,29 3,35 3,27 31,69
Pernambuco 7,58 7,10 6,56 6,50 6,48 6,49 7,06 -6,88
Piauí 0,97 2,40 1,83 2,15 1,73 2,62 2,07 113,90
Rio Grande do Norte 1,55 1,67 1,58 2,17 1,41 2,68 2,70 74,11
Sergipe 4,07 3,35 3,93 3,56 2,99 2,79 3,92 -3,57
Região Centro-Oeste 5,76 5,55 6,00 5,81 5,54 5,19 4,76 -17,29
Distrito Federal 3,83 4,02 4,47 5,43 4,46 3,86 3,94 2,84
Goiás 5,66 5,10 5,54 5,37 5,24 4,71 4,97 -12,14
Mato Grosso 6,65 7,39 7,27 6,99 7,55 6,54 5,05 -24,18
Mato Grosso do Sul 6,94 6,07 7,20 5,90 5,01 6,19 4,79 -30,96
Região Sudeste 5,56 5,43 5,41 5,38 4,81 4,51 4,58 -17,49
Espírito Santo 7,23 8,29 9,22 8,60 8,23 8,66 10,47 44,73
Minas Gerais 2,79 2,63 3,17 4,01 3,93 3,88 3,97 42,49
Rio de Janeiro 7,21 7,47 7,31 6,77 6,46 6,31 6,21 -13,79
São Paulo 6,09 5,73 5,40 5,21 4,30 3,76 3,75 -38,39
Região Sul 3,08 3,39 3,66 3,59 3,93 3,78 3,63 18,00
Paraná 3,40 4,03 4,13 4,54 4,93 4,61 4,75 39,70
Rio Grande do Sul 3,35 3,42 3,73 3,30 3,60 3,78 2,90 -13,49
Santa Catarina 1,97 2,19 2,70 2,45 2,77 2,31 3,04 54,25
Fonte: SIM/DATASUS