Taxa de homicídios ( / 100 mil hab) nas capitais dos estados brasileiros,
entre a população de 0 a 19 anos (2000-2006)
2.000 2.001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. (%)
Brasil 22,78 22,70 22,17 21,76 19,96 18,54 18,23 -19,99
Região Norte 16,97 14,87 15,13 15,36 13,58 14,73 14,51 -14,50
Acre - Rio Branco 20,35 10,67 24,85 14,07 13,73 7,02 8,20 -59,72
Amapá - Macapá 27,84 21,19 17,15 21,00 23,29 20,48 20,86 -25,06
Amazonas - Manaus 16,11 11,78 12,38 13,96 9,93 12,02 12,49 -22,46
Pará - Belém 13,07 14,94 13,60 17,49 10,64 17,59 15,91 21,77
Rondônia - Porto Velho 21,47 27,99 23,16 19,68 33,86 26,21 27,43 27,77
Roraima - Boa Vista 24,00 14,05 20,49 8,52 11,04 9,51 9,22 -61,58
Tocantins - Palmas 4,88 8,88 5,54 3,89 7,32 5,36 3,03 -37,82
Região Nordeste 14,07 16,84 16,47 15,70 17,97 20,78 22,62 60,81
Alagoas - Maceió 21,10 26,56 24,89 29,57 32,67 38,89 53,16 151,93
Bahia - Salvador 5,87 9,18 12,01 13,39 13,41 18,07 19,85 238,28
Ceará - Fortaleza 11,21 11,79 11,70 9,43 10,36 15,73 16,59 47,97
Maranhão - São Luís 7,72 11,20 7,15 8,28 12,56 11,60 12,76 65,27
Paraíba - João Pessoa 20,37 15,36 20,09 14,84 18,26 17,26 20,44 0,33
Pernambuco - Recife 38,82 44,55 37,74 34,60 47,75 47,05 42,26 8,87
Piauí - Teresina 11,19 11,30 15,27 11,90 8,95 11,94 14,09 25,93
Rio Grande do Norte - Natal 2,50 7,75 7,62 9,56 5,72 9,80 9,98 299,36
Sergipe - Aracaju 13,81 20,69 17,22 11,69 12,60 8,69 12,62 -8,66
Região Centro-Oeste 20,12 19,64 16,77 20,16 17,35 15,28 13,83 -31,24
Distrito Federal - Brasília 20,66 21,53 15,61 22,36 18,97 15,44 12,56 -39,20
Goiás - Goiânia 13,31 10,86 15,31 15,80 14,63 12,57 13,04 -1,99
Mato Grosso - Cuiabá 32,76 38,14 29,17 22,39 17,74 22,71 26,43 -19,31
Mato Grosso do Sul - Campo Grande 19,36 13,24 13,36 18,20 16,07 13,36 9,74 -49,70
Região Sudeste 32,11 31,32 30,53 29,08 24,36 18,41 17,60 -45,20
Espírito Santo - Vitória 25,60 43,75 39,41 36,14 42,33 51,44 36,30 41,82
Minas Gerais - Belo Horizonte 18,55 16,44 22,27 31,83 31,92 29,92 30,34 63,56
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 33,51 31,82 35,82 31,84 30,32 24,33 27,50 -17,93
São Paulo - São Paulo 34,47 33,90 29,35 26,87 19,19 11,96 9,27 -73,10
Região Sul 14,31 12,29 15,39 15,70 17,29 45,31 18,67 30,44
Paraná - Curitiba 13,49 12,15 13,90 15,07 16,03 23,55 22,17 64,30
Rio Grande do Sul - Porto Alegre 17,78 13,32 18,15 15,12 17,22 20,18 14,85 -16,47
Santa Catarina - Florianópolis 5,15 9,16 12,21 20,68 23,33 25,16 15,89 208,72
Fonte: SIM/DATASUS